普通住宅 | 建筑面积136.89㎡ | 套内面积103.91㎡
西北 | 精装 | 中楼层(共29层) | 2009年建成
满五年 随时可看 有电梯
539万
单价39375元/㎡
310万
单价58424元/㎡
400万
单价57331元/㎡
3500元/月
整租 | 押二付一
3700元/月
整租 | 押二付一
2100元/月
整租 | 押二付一
成交日期 | 成交户型 | 朝向|楼层 | 建筑面积 | 成交价 | 单价 | 成交分行 |
---|---|---|---|---|---|---|
30天前成交 | 1房 | 东 | 低层 | 40.07㎡ | 2** 万 | 5****.** 元/㎡ | J中信领航一分行 |
30天前成交 | 1房 | 北 | 低层 | 32.03㎡ | 1** 万 | 4****.** 元/㎡ | J阳光玫瑰园二分行 |
30天前成交 | 2房 | 东 | 高层 | 42.21㎡ | 2** 万 | 5****.* 元/㎡ | J鸿隆107分行 |
30天前成交 | 2房 | 西北 | 低层 | 84.00㎡ | 3** 万 | 4****.** 元/㎡ | J兴达华府分行 |
数据来源于乐有家成交系统
查看更多成交记录